DANSEPLAN SOMMEREN 2018 (Søndager 19:30-21:00)
Planen kan avvike noe
| Gang/uke | Dans | 
| 1 Uke 14 | Cowboy Boogie | 
| 2 Uke 15 | My Pretty Belinda | 
| 3 Uke 16 | Turn up the Radio EZ | 
| 4 Uke 17 | Let it swing | 
| 5 Uke 18 | Oh Carol! | 
| 6 Uke 19 | Repetisjon | 
| 7 Uke 20 | Yard Sale Cowboy Hitch pt2 | 
| Uke 21 | Ingen dans | 
| 8 Uke 22 | Irish Stew | 
| 9 Uke 23 | Repetisjon | 
| 10 Uke 24 | Repetisjon | 
DANSEPLAN VÅREN 2018 (Søndager 19:30-21:00)
Planen kan avvike noe
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| 1 Uke 2 | Cowboy Boogie | 24/4 – Abs.Nyb. 32/2 – Nybeg. 18/4 – Abs.Nyb. 32/4 – Nybeg. 32/4 – Nybeg. 32/4 – Nybeg. 32/4 – Abs.Nybeg. | 
| 2 Uke 3 | Champagne Promise | 32/4 – Nybeg. 32/4 – Nybeg. 32/4 – Nybeg. | 
| 3 Uke 4 | Repetisjon | |
| 4 Uke 5 | Ez Baila Asi | |
| 5 Uke 6 | Tennessee Waltz Surprise | |
| 6 Uke 7 | Repetisjon | |
| 7 Uke 8 | Ingen Dans – Vinterferie | |
| 8 Uke 9 | Big Blue Tree | |
| 9 Uke 10 | Repetisjon | |
| 10 Uke 11 | Repetisjon – God påske | 
DANSEPLAN VINTEREN 2017 (Søndager 19:30-21:00)
Planen kan avvike noe
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| 1 Uke 42 | EZ Baila Asi | 32/1 – Abs.Nyb. 32/2 – Nybeg. 48/4 – Nyb./L.Øvet 32/4 – Nybeg. 32/4 – Nybeg. 32/4 – Nybeg. | 
| 2 Uke 43 | Irish Stew | 32/4 – Nybeg. 32/4 – Nybeg. | 
| 3 Uke 44 | Champagne Promise | 32/4 – Nybeg. | 
| 4 Uke 45 | INGEN DANS | |
| 5 Uke 46 | Repetisjon | |
| 6 Uke 47 | Cowboy boogie | 24/4 – Abs. Nybeg. 32/4 – Nybeg. | 
| 7 Uke 48 | First Cha | 16/2 – Abs.Nybeg. | 
| 8 Uke 49 | Repetisisjon | |
| 9 Uke 50 | Repetisjon | |
DANSEPLAN VINTEREN 2016 (Mandager 18:00-19:30)
Planen kan avvike noe
DANSEPLAN SOMMEREN 2017 (Søndager 19:30-21:00)Planen kan avvike noeDANSEPLAN VINTEREN 2016 (Mandager 18:00-19:30)Planen kan avvike noeDANSEPLAN HØSTEN 2016 (Mandager 18:00-19:30)Planen kan avvike noe
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| Uke 14 09/04 | ||
| Uke 15 16/04 | INGEN DANS – PÅSKE | |
| Uke 16 23/04 | Repetisjon | |
| Uke 17 30/04 | ||
| Uke 18 07/05 | ||
| Uke 19 14/05 | ||
| Uke 20 21/05 | ||
| Uke 21 28/05 | ||
| Uke 22 04/06 | ||
| Uke 23 11/06 | ||
| Uke 24 18/06 | ||
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| Uke 43 24/10 | Cupid Shuffle | 32/4 – Ab. Nyb. 16/4 – Ab. Nyb. 32/2 – Ab. Nyb. | 
| Uke 44 31/10 | Repetisjon | |
| Uke 45 07/11 | Ingen dans – Lokalet utleid | |
| Uke 46 14/11 | (Halv time ekstra) | 18/4 – Ab. Nyb. 32/4 – Ab. Nyb. | 
| Uke 47 21/11 | (Halv time ekstra) | 24/2 – Ab. Nyb. 32/2 – Ab. Nyb. | 
| Uke 48 28/11 | (Halv time ekstra) | 32/2 – Ab. Nyb. 24/4 – Ab. Nyb. | 
| Uke 49 05/12 | Repetisjon | |
| Uke 50 12/12 | Repetisjon | |
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| Uke 34 22/08 | Cowboy Charleston | 16/4 – Ab. Nyb. 18/4 – Ab. Nyb. 32/1 – Ab. Nyb. | 
| Uke 35 05/09 | Ingen dans – Lokalet utleid | |
| Uke 36 12/09 | Repetisjon | |
| Uke 37 19/09 | Jack is Back | 24/2 – Ab. Nyb. | 
| Uke 38 26/09 | AB Are You with Me | 32/2 – Ab. Nyb. | 
| Uke 39 03/10 | Repetisjon | |
| Uke 40 10/10 | Ingen dansing – Lokalet utleid | |
| Uke 41 17/10 | Repetisjon | 
