DANSEPLAN SOMMEREN 2018 (Onsdager 20:00-21:30)
Planen kan avvike noe
| Gang/uke | Dans | 
| 1 Uke 14 | Perfect | 
| 2 Uke 15 | Blessed | 
| 3 Uke 16 | Ain’t Misbehavin’ 
 | 
| 4 Uke 17 | Believer | 
| Uke 18 | Ingen Dans | 
| 5 Uke 19 | Ingen Dans | 
| Uke 20 | Ingen Dans | 
| 6 Uke 21 | Vanotek Cha | 
| 7 Uke 22 | |
| 8 Uke 23 | |
| 9 | |
| 10 | 
DANSEPLAN VÅREN 2018 (Onsdager 20:00-21:30)
Planen kan avvike noe
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| 1 Uke 2 
 | ||
| 2 Uke 3 | We only Live once | 64/2 – Øvet | 
| 3 Uke 4 | Rep | |
| 4 Uke 5 | Rep | |
| 5 Uke 6 | Rep | |
| 6 Uke 7 | Rep | |
| 7 Uke 8 | Rep | |
| Uke 9 | Ingen dans – Vinterferie | |
| 8 Uke 10 | Perfect | |
| 9 Uke 11 | Rep | |
| 10 Uke 12 | Rep | 
DANSEPLAN HØSTEN 2017 (Onsdager 20:00-21:30)
Planen kan avvike noe
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| 1 Uke 33 16/08 | Ain’t Misbehavin’ | 48/4 – Øvet | 
| 2 Uke 34 23/08 | So Cold | 32/4 – Øvet | 
| 3 Uke 35 30/08 | Twiddling thumbs | 64/4 – Øvet 16/2 – Lett øvet | 
| 4 Uke 36 06/09 | The Moon & Stars | 48/2 – Øvet | 
| 5 Uke 37 13/09 | Repetisjon | |
| 6 Uke 38 20/09 | ||
| 7 Uke 39 27/09 | ||
| Uke 40 04/10 | Ingen Dans – Høstferie | |
| 8 Uke 41 11/10 | ||
DANSEPLAN HØSTEN 2017 (Onsdager 20:00-21:30)
Planen kan avvike noe
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| 1 Uke 33 16/08 | Ain’t Misbehavin’ | 48/4 – Øvet | 
| 2 Uke 34 23/08 | So Cold | 32/4 – Øvet | 
| 3 Uke 35 30/08 | Twiddling thumbs | 64/4 – Øvet 16/2 – Lett øvet | 
| 4 Uke 36 06/09 | The Moon & Stars | 48/2 – Øvet | 
| 5 Uke 37 13/09 | Repetisjon | |
| 6 Uke 38 20/09 | ||
| 7 Uke 39 27/09 | ||
| Uke 40 04/10 | Ingen Dans – Høstferie | |
| 8 Uke 41 11/10 | ||
DANSEPLAN SOMMEREN 2017 (Onsdager 20:00-21:30)
Planen kan avvike noe
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| Uke 13 29/03 | ||
| Uke 14 05/04 | ||
| Uke 15 12/04 | INGEN DANS – PÅSKE | |
| Uke 16 19/04 | ||
| Uke 17 26/04 | ||
| Uke 18 03/05 | ||
| Uke 19 10/05 | ||
| Uke 20 17/05 | INGEN DANS – 17.mai | |
| Uke 21 24/05 | ||
| Uke 22 31/05 | ||
| Uke 23 07/06 | ||
| Uke 24 17/06 | 
DANSEPLAN VÅREN 2016 (Søndager 19:30-21:00)
Planen kan avvike noe
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| Uke 2 15/01 | Let it swing Before the Devil Rep | |
| Uke 3 22/01 | ||
| Uke 4 29/01 | ||
| Uke 5 05/02 | ||
| Uke 6 12/02 | ||
| Uke 7 19/02 | ||
| Uke 8 26/02 | ||
| Uke 9 05/03 | 
DANSEPLAN VINTEREN 2016 (Søndager 18:00-19:30 (19:30-21:00))
Planen kan avvike noe
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| Uke 43 30/10 | Ingen dansing i kveld | |
| Uke 44 06/11 | All day long | 64/2 – Øvet | 
| Uke 45 13/11 | Corazon Diamante | 48/2 – Øvet | 
| Uke 46 20/11 | Ingen dansing i kveld | |
| Uke 47 27/11 | ||
| Uke 48 04/12 | ||
| Uke 49 11/12 | ||
| Uke 50 18/12 | 
DANSEPLAN HØSTEN 2016 (Søndager 19:30-21:00)
Planen kan avvike noe
| Dato | Dans | Takter/Vegger – Nivå | 
| Uke 34 28/08 | Well Do Ya? | 32/4 – Lett Øvet 32/4 – Lett Øvet 32/4 – Lett Øvet | 
| Uke 35 04/09 | Brand New Day | 32/4 – Øvet | 
| Uke 36 11/09 | Hard Work | 34/4 – Øvet 64/4 – Øvet | 
| Uke 37 18/09 | The Queen | 32/2 – Lett Øvet | 
| Uke 38 25/09 | Repetisjon | |
| Uke 39 02/10 | Take Me to the River | 48/4 – Øvet | 
| Uke 40 09/10 | Ingen dansing – Høstferie | |
| Uke 41 16/10 | Crazy Fool, Leave me Alone | 32/4 – L. Øvet | 
| Uke 42 23/10 | Your Place or Mine | 64/2 – Øvet | 
